融现代科技·创强机柜品牌
长期专注于网络机柜、服务器风机领域的标杆企业
融现代科技·创强机柜品牌
长期专注于网络机柜、服务器风机领域的标杆企业
咨询热线 hotline
13971595380
首页 > 图腾机柜 >
图腾机柜
E3快装服务器机柜
产品主要规格及性能标准符合:ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准.
特点:
1、铝型材框架,全拼装结构,大幅度(50%)节省运输及贮存费用;
2、快速装配(专利);
3、白色钢化玻璃前门,开启角度大于180度;
4、内部调节支脚;
5、可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整,走线通道带防尘功能;
6、高密度网孔后门,通风率达到目的55%以上,一揽子解决了机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求;
7、月光旋把机柜门锁;
8、配件通用性高;
9、散件包装体积仅为整柜体积的1/3左右.
参数:
承载: | 静载800KG |
防护等级:IP20 | IP20 |
主要材料: | 框架: 铝合金型材其余:SPCC优质冷轧钢板, 厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,侧门0.8,其它1.2mm。 |
表面处理 | 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑; |
快装服务器机柜订购代号:
订购代码 | 容量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 包装尺寸 | 体积 |
( U ) | (mm) | (mm) | (mm) | W*D*H | (CBM) | |
EB.6618.90■ | 18 | 600 | 600 | 930 | 575*575*125+893.1*680*110+1003.1*680*220 | 0.2582 |
EB.6818.90■ | 800 | 575*775*125+893.1*680*110+1003.1*880*220 | 0.3167 | |||
EB.6018.90■ | 1000 | 575*975*125+893.1*680*110+1003.1*1080*220 | 0.3752 | |||
EB.6622.90■ | 22 | 600 | 600 | 1108 | 575*575*125+1070.9*680*110+1180.9*680*220 | 0.298 |
EB.6822.90■ | 800 | 575*775*125+1070.9*680*110+1180.9*880*220 | 0.3644 | |||
EB.6022.90■ | 1000 | 575*975*125+1070.9*680*110+1180.9*1080*220 | 0.4308 | |||
EB.6627.90■ | 27 | 600 | 600 | 1330 | 575*575*125+1293.2*680*110+1403.2*680*220 | 0.3479 |
EB.6827.90■ | 800 | 575*775*125+1293.2*680*110+1403.2*880*220 | 0.424 | |||
EB.6027.90■ | 1000 | 575*975*125+1293.2*680*110+1403.2*1080*220 | 0.5102 | |||
EB.6632.90■ | 32 | 600 | 600 | 1552 | 575*575*125+1515.4*680*110+1625.4*680*220 | 0.3978 |
EB.6832.90■ | 800 | 575*775*125+1515.4*680*110+1625.4*880*220 | 0.4477 | |||
EB.6032.90■ | 1000 | 575*975*125+1515.4*680*110+1625.4*1080*220 | 0.5696 | |||
EB.6637.90■ | 37 | 600 | 600 | 1775 | 575*575*125+1737.7*680*110+1847.7*680*220 | 0.4477 |
EB.6837.90■ | 800 | 575*775*125+1737.7*680*110+1847.7*880*220 | 0.5434 | |||
EB.6037.90■ | 1000 | 575*975*125+1737.7*680*110+1847.7*1080*220 | 0.639 | |||
EB.6642.90■ | 42 | 600 | 600 | 1995 | 575*575*125+1959.9*680*110+2069.9*680*220 | 0.4976 |
EB.6842.90■ | 800 | 575*775*125+1959.9*680*110+2069.9*880*220 | 0.603 | |||
EB.6042.90■ | 1000 | 575*975*125+1959.9*680*110+2069.9*1080*220 | 0.7084 | |||
EB.6647.90■ | 47 | 600 | 600 | 2217 | 575*575*125+2182.2*680*110+2292.2*680*220 | 0.5474 |
EB.6847.90■ | 800 | 575*775*125+2182.2*680*110+2292.2*680*220 | 0.6627 | |||
EB.6047.90■ | 1000 | 575*975*125+2182.2*680*110+2292.2*680*220 | 0.7779 |
机柜颜色定义:
订购代码 | 颜色 | |
EB.■■■■.■■01 | RAL9004 | black |
EB.■■■■.■■02 | RAL7035 | gray |
颜色:
RAL9004 | RAL7035 |
黑色 | 浅灰色 |